En çok ihracat Almanya’ya
Tekirdağ’ da en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı. Tekirdağ’da 2018 yılı Ocak ayında ihracat 12,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tekirdağ ocak ayı ihracat verilerine göre Türkiye’den 17. Sırada yer aldı. Ocak Ayı ithalat verilerine göre ise 16. Sırada yer aldı. Tekirdağ’da 2018 yılı Ocak ayında ihracat 12,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat %38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tekirdağ’da 2018 yılı Ocak ayında ithalat 104,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak Ayı İhracat | Ocak Ayı İthalat | |||||||
Sıra No | iller | Ocak Ayı İhracat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | Sıra No | İller | Ocak Ayı İthalat Bin $ | Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı % | |
1 | İstanbul | 6 052 400 | 8,6 | 1 | İstanbul | 12 231 902 | 49 | |
2 | İzmir | 839 148 | 21,6 | 2 | Ankara | 1 244 179 | 67,8 | |
3 | Bursa | 820 113 | 9,9 | 3 | Kocaeli | 1 130 046 | 62,3 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | |
17 | Tekirdağ | 95 506 | 22,3 | 16 | Tekirdağ | 104 506 | 42,6 | |
45 | Kırklareli | 12 514 | 8,9 | 36 | Kırklareli | 14 088 | 66,1 | |
60 | Edirne | 4 313 | 166,6 | 52 | Edirne | 4 565 | -12 |
Tekirdağ’ da en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapılmıştır. | ||||||||
İl | Ülke adı | İhracat Dolar | %Oranı | İl | Ülke adı | İthalat Dolar | %Oranı | |
Tekirdağ | Almanya | 18.453.914 | 19,3 | Tekirdağ | Çin | 13.842.347 | 13,2 | |
Fransa | 5.437.073 | 5,7 | Almanya | 12.263.412 | 11,7 | |||
Bulgaristan | 5.169.807 | 5,4 | İtalya | 6.506.319 | 6,2 |
Habertrak/Ferhat Akgün